देश में कोरोनावायरस से मरने वालों की संख्या 429 हो गई। गुरुवार को कर्नाटक के बेंगलुरु में 66 साल के मरीज ने दम तोड़ दिया। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, यह मरीज 10 अप्रैल से वेंटिलेटर पर था। राज्य में कोरोना संक्रमण से यह 13वीं मौत है। उधर, पिछले तीन दिनों में 90 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 187 लोगों की जान गई है।
संक्रमण से कहां कितनी मौतें ?
| प्रदेश | मौतें |
| महाराष्ट्र | 187 |
| मध्य प्रदेश | 55 |
| गुजरात | 33 |
| दिल्ली | 32 |
| तेलंगाना | 18 |
| पंजाब | 13 |
| तमिलनाडु | 14 |
| राजस्थान | 11 |
| कर्नाटक | 13 |
| आंध्र प्रदेश | 14 |
| उत्तर प्रदेश | 11 |
| पश्चिम बंगाल | 07 |
| जम्मू कश्मीर | 04 |
| हरियाणा | 04 |
| केरल | 03 |
| हिमाचल प्रदेश | 02 |
| चंडीगढ़ | 02 |
| झारखंड | 02 |
| असम | 01 |
| बिहार | 01 |
| मेघालय | 01 |
| ओडिशा | 01 |
| कुल | 429 |
12 अप्रैल को सबसे ज्यादा 39 मौतें
| तारीख | मौतें |
| 08 अप्रैल | 27 |
| 09 अप्रैल | 34 |
| 10 अप्रैल | 29 |
| 11 अप्रैल | 36 |
| 12 अप्रैल | 39 |
| 13 अप्रैल | 25 |
| 14 अप्रैल | 33 |
| 13 अप्रैल | 33 |
टॉप-5 शहर जहां सबसे ज्यादा मौतें हुईं
| शहर | मौतें |
| मुंबई | 113 |
| पुणे | 42 |
| इंदौर | 37 |
| साउथ दिल्ली | 23 |
| हैदराबाद | 13 |
आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
https://ift.tt/2z5NkD1
From Dainik Bhaskar
0 Comments
Please do not enter any Spam Link in the comment box.